Examination Time Table
B.E. Computer Semester VIII
University of Mumbai Examination Time Table - Programme B.E. Computer, Choice Based, R-2019-20 C Scheme, Semester VIII, Summer 2026.
Schedule Details
Students should carefully check the examination date, time, paper code, and paper name before appearing for the examination.
| Sr. No | Day & Date | Time | Paper Code | Paper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, 12 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52771 | Distributed Computing |
| 2 | Thursday, 14 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52772 | Department Level Optional Course 5: Deep Learning |
| 3 | Thursday, 14 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52773 | Digital Forensic |
| 4 | Thursday, 14 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52774 | Applied Data Science |
| 5 | Saturday, 16 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52775 | Department Level Optional Course 6: Optimization in Machine Learning |
| 6 | Saturday, 16 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52776 | High Performance Computing |
| 7 | Saturday, 16 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52777 | Social Media Analytics |
| 8 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52778 | Institute Optional Course-2: Project Management |
| 9 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52779 | Finance Management |
| 10 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52780 | Entrepreneurship Development & Management |
| 11 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52781 | Human Resource Management |
| 12 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52782 | Professional Ethics & CSR |
| 13 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52783 | Research Methodology |
| 14 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52784 | IPR & Patenting |
| 15 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52785 | Digital Business Management |
| 16 | Tuesday, 19 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 52786 | Environmental Management |
| 17 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42972 | Smart Management of Smart Urban Infrastructures |
| 18 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42973 | Construction and Management of Port and Harbour |
| 19 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42974 | Structural Consultant Practice-II |
| 20 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42975 | Sustainable Built Environment Engineering |
| 21 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42976 | Arbitration & Conciliation |
| 22 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42977 | Text, Web and Social Media Analytics |
| 23 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42978 | DeFi (Decentralized Finance) |
| 24 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42979 | Application Security |
| 25 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42980 | Game Development with VR |
| 26 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42981 | Text, Web and Social Media Analytics |
| 27 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42982 | Industrial IoT |
| 28 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42983 | Sustainable Waste Valorization II |
| 29 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42984 | Electric Vehicle System Design |
| 30 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42985 | Microgrid System Design |
| 31 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42986 | Autonomous Vehicle Systems |
| 32 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42987 | 3D Printing in Medical Technology |
| 33 | Thursday, 21 May, 2026 | 10:30 a.m. to 01:30 p.m. | 42988 | Applied Predictive Analytics |
Important Notes
- Candidates appearing for the examination should report 20 minutes before the start of examination.
- Mobile phones and other electronic gadgets are prohibited in the examination hall.
- Change, if any, in the timetable shall be communicated on the University website.